The Best Shopify Store for Germany in 2024
                        Find 2,568 Shopify Stores
        
        | # | Site | Country | SimilarWeb Rank | SimilarWeb Category | Avg Price | Product Quantity | Social Account | Open Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 |   | knotenundseil.de Knoten und Seil | Knotenhalfter | Hundeleinen | Handmade in Germany | DE | 7,499,031 | EUR 50.61 | 76 |     | 2021-11-22 | |
| 542 |   | breyden.com Warwick Jost | NZ | 7,570,157 | NZD 3.42 | 102 | 2021-09-23 | ||
| 543 |   | alpenwuff.de Kaltgepresstes Hundefutter von Alpenwuff® | DE | 7,606,863 | EUR 47.53 | 5 |     | 2021-04-09 | |
| 544 |  | www.explorerantiques.com Early Travel & Exploration Antiques and Collectibles | US | 7,607,102 | USD 12.25 | 432 |     | 2017-01-29 | |
| 545 |   | tomijadephotos.com Tomi Jade Photos | US | 7,613,135 | USD 32.19 | 4 |     | 2022-01-29 | |
| 546 |   | fjord-coffee.de Fjord Coffee Roasters Berlin | DE | 7,637,228 | Food and Drink | EUR 46.83 | 13 |       | 2020-10-16 | 
| 547 |   | www.877workshop.com 877 WORKSHOP | DE | 7,637,341 | Lifestyle | EUR 160.02 | 58 |     | 2017-08-18 | 
| 548 |   | hankshammers.com Picard top quality metal working and Shaping tools affordably priced. | US | 7,642,172 | USD 71.23 | 66 |         | 2020-05-25 | |
| 549 |   | etrition.de ETRITION® | Play Like A Pro, Snack Like A Pro | Gaming Food | DE | 7,656,516 | EUR 29.04 | 17 |       | 2020-09-28 | |
| 550 |   | spessartbrett.de Schneidebrett Manufaktur aus dem Spessart | Spessartbrett | DE | 7,670,125 | EUR 105.47 | 65 |         | 2020-10-02 | |
| 551 |   | www.terrestrialfungi.com Terrestrial Fungi | US | 7,682,913 | USD 42.48 | 42 |   | 2019-02-05 | |
| 552 |   | havera.de Havera.de - Finde das beste für dein Pferd | DE | 7,695,056 | EUR 55.45 | 6 |   | 2022-07-16 | |
| 553 |   | delicatelove.com Delicatelove Online Shop | DE | 7,708,174 | EUR 52.98 | 54 |     | 2022-04-12 | |
| 554 |   | realfootballusa.net REALFOOTBALLUSA.NET - Only the best soccer apparel | US | 7,739,605 | USD 233.24 | 189 |       | 2013-10-28 | |
| 555 |   | analogmarketplace.com Home | analogmarketplace.com - Premium Quality Analog Cameras & Films | DE | 7,804,141 | EUR 255.46 | 30 |     | 2021-05-30 | |
| 556 |   | formulastork.com European Certified Organic Baby Formula | US | 7,816,616 | USD 43.96 | 40 | 2022-02-17 | ||
| 557 |   | www.mybreeches.com PIKEUR Equestrian clothing collection | My Breeches | GB | 7,818,167 | GBP 123.55 | 232 |       | 2019-07-10 | |
| 558 |   | stonecareonline.com Stone Care Online - Products to Clean, Protect, Maintain Natural Stone | US | 7,819,156 | USD 60.1 | 42 |       | 2019-10-13 | |
| 559 |   | spinshotsports.de Spinshot Sports Germany - Best Tennis Ball Machines | DE | 7,836,770 | EUR 182.5 | 2 |       | 2022-06-06 | |
| 560 |   | www.used-bakery.com Rennhak Used Bakery Export | DE | 7,838,952 | EUR 2875.4 | 101 |   | 2018-01-03 | 
 
         
            